Wizard, w1

mago mago
Nível 258
EP 3 639 875 760
Próximo nível: 24 417 400
Global rank: 251 (wizard75)
w1 rank: 37 (wizard15)
Ranking de conquistas: ? (wizard?)
  151 pontos
Guilda: The Best
Atualizado a menos de uma hora atrás.
Carregando dados do gráfico ...
Ganho diário máximo:
26.02.2023 , 249lvl, +2 656 685
Ganho diário mínimo:
14.12.2023 , 248lvl, -347 243 424
Last 7 days : +10 054 411 ↓ -1%
Last 30 days : +48 848 420 ↑ 3%
Last 90 days : +142 410 829 ↑ 7%
Last 180 days : +275 643 422 ↑ 62%
Data Rank Nível Experiência
29 mar 00:05 #37 (wizard15) 258 3 638 845 667 +1 030 093 15:05 +1 030 093 15:05
28 mar 00:05 #37 (wizard15) 258 3 637 252 539 +1 593 128 +1 593 128
27 mar 00:05 #37 (wizard15) 258 3 635 685 397 +1 567 142 +1 567 142
26 mar 00:05 #37 (wizard15) 258 3 634 079 189 +1 606 208 +1 606 208
25 mar 00:05 #37 (wizard15) 258 3 632 455 794 +1 623 395 +1 623 395
24 mar 00:05 #37 (wizard15) 258 3 631 414 123 +1 041 671 +1 041 671
23 mar 00:05 #38 (wizard16) 258 3 629 796 281 +1 617 842 +1 617 842
22 mar 00:05 #38 (wizard16) 258 3 628 791 256 +1 005 025 +1 005 025
21 mar 00:05 #38 (wizard16) 258 3 627 394 723 +1 396 533 +1 396 533
20 mar 00:05 #37 (wizard16) 258 3 625 983 355 +1 411 368 +1 411 368
19 mar 00:05 #36 (wizard16) 258 3 624 395 179 +1 588 176 +1 588 176
18 mar 00:05 #35 (wizard16) 258 3 622 850 418 +1 544 761 +1 544 761
17 mar 00:05 #34 (wizard16) 258 3 621 432 925 +1 417 493 +1 417 493
16 mar 00:05 #34 (wizard16) 258 3 620 057 773 +1 375 152 +1 375 152
15 mar 00:05 #34 (wizard16) 258 3 618 598 638 +1 459 135 +1 459 135
14 mar 00:05 #34 (wizard16) 258 3 617 162 110 +1 436 528 +1 436 528
13 mar 00:05 #34 (wizard16) 258 3 615 603 317 +1 558 793 +1 558 793
12 mar 00:05 #34 (wizard16) 258 3 614 097 936 +1 505 381 +1 505 381
11 mar 00:05 #33 (wizard16) 258 3 612 523 425 +1 574 511 +1 574 511
10 mar 00:05 #33 (wizard16) 258 3 610 912 963 +1 610 462 +1 610 462
09 mar 00:05 #31 (wizard15) 258 3 609 375 920 +1 537 043 +1 537 043
08 mar 00:05 #31 (wizard15) 258 3 607 844 607 +1 531 313 +1 531 313
07 mar 00:05 #30 (wizard15) 257 3 606 291 073 +1 553 534 +1 553 534
06 mar 00:05 #30 (wizard15) 257 3 604 687 791 +1 603 282 +1 603 282
05 mar 00:05 #29 (wizard14) 257 3 603 055 295 +1 632 496 +1 632 496
04 mar 00:05 #33 (wizard16) 257 3 600 603 130 +2 452 165 +2 452 165
03 mar 00:05 #31 (wizard15) 257 3 598 235 626 +2 367 504 +2 367 504
02 mar 00:05 #31 (wizard15) 257 3 595 757 596 +2 478 030 +2 478 030
01 mar 00:05 #32 (wizard15) 257 3 593 241 944 +2 515 652 +2 515 652
29 fev 00:05 #32 (wizard15) 257 3 591 613 154 +1 628 790 +1 628 790
28 fev 00:05 #34 (wizard15) 257 3 589 997 247 +1 615 907 +1 615 907
27 fev 00:05 #34 (wizard15) 257 3 588 387 370 +1 609 877 +1 609 877
26 fev 00:05 #34 (wizard15) 257 3 586 765 001 +1 622 369 +1 622 369
25 fev 00:05 #34 (wizard15) 257 3 585 110 330 +1 654 671 +1 654 671
24 fev 00:05 #34 (wizard15) 257 3 583 527 152 +1 583 178 +1 583 178
23 fev 00:05 #34 (wizard15) 257 3 581 930 760 +1 596 392 +1 596 392
22 fev 00:05 #34 (wizard15) 257 3 580 263 038 +1 667 722 +1 667 722
21 fev 00:05 #34 (wizard15) 257 3 578 708 887 +1 554 151 +1 554 151
20 fev 00:05 #35 (wizard16) 257 3 577 101 033 +1 607 854 +1 607 854
19 fev 00:05 #35 (wizard16) 257 3 575 452 421 +1 648 612 +1 648 612
18 fev 00:05 #35 (wizard16) 257 3 573 801 822 +1 650 599 +1 650 599
17 fev 00:05 #35 (wizard16) 257 3 572 191 162 +1 610 660 +1 610 660
16 fev 00:05 #35 (wizard16) 257 3 570 621 770 +1 569 392 +1 569 392
15 fev 00:05 #35 (wizard16) 257 3 569 567 096 +1 054 674 +1 054 674
14 fev 00:05 #35 (wizard16) 257 3 567 897 634 +1 669 462 +1 669 462
13 fev 00:05 #35 (wizard16) 257 3 566 208 106 +1 689 528 +1 689 528
12 fev 00:05 #35 (wizard16) 257 3 564 554 268 +1 653 838 +1 653 838
11 fev 00:05 #35 (wizard16) 257 3 562 894 872 +1 659 396 +1 659 396
10 fev 00:05 #35 (wizard16) 257 3 561 291 012 +1 603 860 +1 603 860
09 fev 00:05 #34 (wizard15) 257 3 560 218 253 +1 072 759 +1 072 759
Tibia e TibiaME são marcas registradas da CipSoft GmbH, Alemanha.
Tibia-ME.net v3.1.0 (2022-08-18)