TOP hunters

Character Level Experience
101. wizard  Wizard w1 258 +329 778
102. warrior  Indrakuu w9 245 +329 096
103. wizard  Sasageyo w15 203 +325 947
104. wizard  Porches w23 258 +324 199
105. wizard  Fairy w33 286 +320 491
106. warrior  Axy w1 242 +319 987
107. warrior  Hurt w35 257 +316 612
108. warrior  Rajaxou w7 221 +315 159
109. warrior  Chenxin w23 95 +305 495
110. wizard  Baobeii w23 196 +305 335
111. wizard  Zbolt w11 225 +305 310
112. warrior  Saklikoehb w7 218 +304 056
113. warrior  Yf w23 50 +299 648
114. warrior  Chizaa w33 148 +296 887
115. warrior  Babahhnya w7 156 +295 713
116. warrior  Fox w33 247 +295 281
117. warrior  Winchester w9 192 +294 870
118. warrior  Chaochibai w2 224 +294 253
119. wizard  Love w15 193 +292 705
120. warrior  Azazil w37 271 +285 334
121. warrior  Miura w34 260 +281 540
122. wizard  Extasy w11 245 +278 868
123. warrior  Xleons w11 254 +276 497
124. wizard  Hengking w23 123 +274 538
125. warrior  Murderer w7 206 +273 394
126. warrior  Punsher w36 190 +272 834
127. wizard  Chaos w34 232 +272 650
128. warrior  Fast w1 256 +267 914
129. wizard  Princenoah w9 217 +267 231
130. warrior  Linlin w38 148 +263 566
131. warrior  Imlaeky w38 162 +262 578
132. warrior  Iduu w15 180 +261 802
133. wizard  Mglt w2 238 +260 293
134. wizard  Evya w36 267 +258 150
135. warrior  Evy w36 168 +256 232
136. warrior  Ananas w32 211 +256 088
137. warrior  Tmz w11 212 +254 509
138. wizard  Leonzz w36 186 +254 246
139. wizard  Ermione w7 202 +252 312
140. warrior  Mrrlengggg w23 104 +251 461
141. warrior  Matitahkop w7 201 +247 912
142. warrior  Heavyblood w37 171 +244 468
143. warrior  Xzc w32 238 +243 649
144. warrior  Topwin w2 205 +242 907
145. warrior  Darkspya w2 239 +241 671
146. wizard  Domuksas w36 165 +237 292
147. warrior  Vigorous w38 138 +234 302
148. wizard  Lyberty w15 202 +233 766
149. warrior  Monaliza w7 212 +231 599
150. warrior  Jafsousa w11 139 +230 140
151. wizard  Veronika w9 223 +227 051
152. warrior  Van w7 191 +226 239
153. warrior  Hellblaze w35 192 +224 712
154. warrior  Fei w11 253 +224 059
155. warrior  Chiechiea w36 175 +219 835
156. wizard  Exclusive w1 237 +218 025
157. warrior  Roadhog w1 214 +216 088
158. wizard  Pretty w1 202 +216 013
159. wizard  Mv w36 199 +215 808
160. wizard  Nims w15 208 +214 479
161. warrior  Furywar w33 215 +213 128
162. warrior  Mrsmaple w2 210 +212 828
163. warrior  Ulubelang w36 200 +212 086
164. warrior  Rexsa w32 159 +211 231
165. warrior  Boycung w35 195 +210 643
166. warrior  Doiking w15 253 +209 435
167. wizard  Denrock w15 205 +208 579
168. wizard  Plitanosec w7 211 +206 928
169. wizard  Spyrox w9 215 +206 340
170. warrior  Mizuyama w11 225 +205 319
171. warrior  Liukangz w33 249 +204 846
172. warrior  Misionero w33 235 +204 636
173. wizard  Hussam w1 202 +201 170
174. warrior  Celsi w32 264 +200 848
175. wizard  Techno w1 222 +199 837
176. warrior  Viv w11 273 +198 226
177. wizard  Buayasetan w32 239 +196 997
178. wizard  Srblack w35 192 +196 435
179. warrior  Rivalven w1 244 +194 681
180. warrior  Kimjunz w35 210 +194 244
181. wizard  Bluepunk w7 143 +193 781
182. wizard  Red w34 161 +193 732
183. wizard  Linggard w1 210 +193 567
184. warrior  Wongxii w7 224 +193 452
185. wizard  Modarka w38 69 +193 405
186. wizard  Promath w1 193 +191 992
187. warrior  Kingcobra w11 240 +186 421
188. wizard  Leaker w32 197 +184 234
189. warrior  Ivonie w34 205 +182 069
190. wizard  Nurshara w2 150 +180 230
191. warrior  Replace w32 200 +180 072
192. warrior  Corporal w15 227 +179 923
193. wizard  Mryatz w37 173 +179 658
194. warrior  Faketaxi w7 193 +177 846
195. warrior  Lightingz w11 174 +176 203
196. wizard  Oberic w11 234 +171 986
197. wizard  Batenkingz w35 176 +169 600
198. warrior  Mustang w23 264 +167 835
199. wizard  Bugati w23 216 +167 826
200. warrior  Otat w38 132 +166 434
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.
Tibia-ME.net v3.1.0 (2022-08-18)